jueves, 6 de enero de 2011

RESULTADOS DEL TORNEO ESTATAL SUB-20 (tarde pero seguro)


Ranking after round 6 of SUB20
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  RAMIREZ JIMENEZ JAVIER      5.0  23.5  19.75  18.0  1934 1753 -0.64
  2.    9  JIMENEZ CAPRIELOVA YURI     4.5  24.0  17.00  18.5  1399 1842 +2.75
        3  SAN PEDRO MORALES MARCO     4.5  22.0  15.00  17.5  1801 1629 -0.78
        4  CERVANTES MARTINEZ ANGEL    4.5  20.5  13.50  14.5  1681 1761 +0.42
  5.   11  LIRA LEAL FRANCISCO         4.0  21.5  12.00  15.0  1360 1643 +1.85
       10  JERONIMO PACHECO GEOVANI    4.0  18.0  10.00  13.0  1382 1558 +0.55
       21  MARTINEZ VELAZQUEZ MOISES   4.0  18.0  10.00  10.0  0000 1148 0   
  8.    6  CERVANTES MARTINEZ JULIO    3.5  20.5  10.25  15.0  1421 1465 +0.22
        2  ARAGON BUSTAMANTE DULCE     3.5  23.0  12.25  14.0  1826 1474 -2.02
        8  GARCIA BALBUENA ALEJANDRO   3.5  19.0  10.50  11.5  1420 1372 -0.30
       14  CRUZ RONQUILLO LEONARDO     3.5  19.0  10.25  11.0  1200 1283 +0.17
 12.   18  GONZALEZ CRUZ JULIAN        3.0  19.5   7.50  12.0  0000 1516  1516
        5  CASTELLANOS HERNANDEZ EMIL  3.0  19.0   7.00  12.0  1543 1335 -0.83
       12  MORALES CRUZ CARLOS LEVI    3.0  15.0   5.50  11.0  1300  805 -0.52
        7  CASTELLANOS GONZALEZ ABNER  3.0  20.0   8.25  11.0  1420 1442 +0.08
       13  MENDEZ ARANGO HUMBERTO      3.0  17.5   5.00   8.0  1219 1000 -0.10
       16  CHINAS PALOMER MOISES       3.0  17.0   4.50   8.0  0000  855 0   
 18.   20  MADRID PINEDA JORGE LUIS    2.5  15.5   5.25   9.0  0000 1034 0   
 19.   25  MAYA RAMIREZ NAHUM          2.0  17.5   3.50  10.0  0000  728   728
       19  HERNANDEZ AMBROSIO GUSTAVO  2.0  15.5   3.00   8.0  0000  771 0   
       15  ANTONIO AMBROSIO FRANCISCO  2.0  15.5   4.00   7.0  0000  934 0   
       17  GARCIA CASTELLANOS JOSE     2.0  15.5   3.00   6.0  0000  644 0   
 23.   22  SANCHEZ MEDINA LUIS         1.5  13.5   1.75   5.0  0000  705 0   
       26  CASTA¥EDA DIAZ JOSE MANUEL  1.5  12.0   1.75   5.0  0000  -   0   
 25.   23  VALENCIA GONZALES JOSE      0.0  13.5   1.00   0.0  0000  613 0   
       24  ZARATE DIAZ CARLOS ALBERTO  0.0  12.5   1.00   0.0  0000  623 0 

No hay comentarios:

Publicar un comentario